82208658
82263358
82267358
分項 | 項目 | |
鍋爐本體材料及有關(guān)技術(shù)參數(shù) | 型號 | CLHS0.7-85/65-YQ |
鍋爐型式 | 立式 | |
鍋爐結(jié)構(gòu) | 火管 | |
額定發(fā)熱量 | 600000 KCAL/H | |
工作壓力 | 常壓 | |
額定熱效率 | ≥96%(含節(jié)能器) | |
天然氣燃料耗量 | 75m³/h | |
氮氧化物排放 | <30mg/m³ | |
額定出水溫度 | 85℃ | |
額定回水溫度 | 65℃ | |
溫升20℃流量 | 30m³/h | |
鍋爐滿水容量 | 1260kg | |
鍋爐運輸重量 | 1450kg | |
本體外形尺寸 | 1400*1510*2250mm | |
爐體材料: | ||
鍋筒 | Q235B | |
管板 | Q235B | |
爐體焊接方式: | ||
筒體 | 全對焊,埋弧自動焊 | |
加熱管法蘭與爐膽 | 全對焊,埋弧自動焊 | |
保溫材料 | 高密度鏡面反射玻璃棉 | |
保溫層厚度 | 50mm | |
外皮材料 | 鍍鋁鋅彩涂板 | |
進出水口徑 | DN100 | |
煙囪口徑 | 273mm | |
大氣管徑 | DN100 | |
排污口徑 | DN100 | |
底座形式 | 平梁式結(jié)構(gòu) | |
燃燒器技術(shù)參數(shù) | 燃料 | 液化氣/天然氣 |
型號 | HR-QEF-0.7 | |
品牌/產(chǎn)地 | 大連紅熱(同等品牌) | |
燃氣壓力 | 5-10kpa | |
燃氣管徑 | DN40 | |
控制方式 | 二級火 | |
電源 | 380v 50hz |
分項 | 項目 | 描述 |
控制系統(tǒng)技術(shù)參數(shù) | 控制系統(tǒng) | C2 |
顯示屏 | 4寸觸摸屏 | |
主控制芯片 | ARM32 | |
控制箱型式 | 掛壁式 | |
燃燒器控制 | 有 | |
循環(huán)泵控制 | 溫度控制 | |
運行參數(shù)顯示 | 具有 | |
設(shè)備狀態(tài)顯示 | 具有 | |
負荷自動調(diào)節(jié) | 有 | |
主要運行參數(shù)存貯 | 有 | |
保護功能: | 缺水保護,過熱保護,超溫保護 | |
超溫報警 | 具有 | |
超溫保護 | 具有 | |
電氣保護 | 漏電保護 | |
溫度傳感器: | Pt100. |
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 型 號 | 產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 立式常壓熱水鍋爐 | CLHS0.7-85/65-YQ | 臺 | 1 | |
2 | 控制箱 | C2 | |||
3 | 低氮燃氣燃燒器 | HR-QEF-0.7 | 臺 | 1 | |
4 | 節(jié)能器(煙氣余熱回收裝置) | JNQ0.7 | 臺 | 1 | |
5 | 軟水處理器 | 2t/h | 臺 | 1 | |
6 | 熱水循環(huán)泵(不銹鋼葉輪)一用一備 | TD65-22G/2 ;Q=40m³;H=22m;P=4kw | 臺 | 2 | |
7 | 儀表閥門 | 項 | 1 |
上一篇:江揚集團-劉集廠區(qū)中壓、交聯(lián)車間環(huán)保設(shè)備 采購招標通知
下一篇:江揚劉集項目非機動車停車棚工程施工招標文件