82208658
82263358
82267358
江蘇江揚(yáng)電力電纜有限公司1#3#廠房施工報(bào)價(jià)單 | |||||||
序號(hào) | 材料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(含機(jī)械費(fèi)、安裝費(fèi)) | 總價(jià) | 備注 |
1 | 敷設(shè)低壓電纜 | YJV-3*300 | 米 | 1150 | 0 | 管道敷設(shè)20米上橋架并頭 | |
2 | 敷設(shè)低壓電纜 | YJV-3*300+1*120 | 米 | 1150 | 0 | 管道敷設(shè)20米上橋架并頭 | |
3 | 敷設(shè)低壓電纜 | YJV-3*240+1*120 | 米 | 540 | 0 | 管道敷設(shè)20米上橋架并頭 | |
4 | 敷設(shè)低壓電纜 | YJV-3*70+1*35 | 米 | 500 | 0 | 管道敷設(shè) | |
5 | 敷設(shè)低壓電纜 | YJV-4*50 | 米 | 500 | 0 | 管道敷設(shè) | |
6 | 敷設(shè)低壓電纜 | YJV-1*300 | 米 | 700 | 0 | 橋架敷設(shè) | |
7 | 壓接銅端子 | 300平方以?xún)?nèi) | 個(gè) | 128 | 0 | ||
8 | 電纜高空并頭 | 4個(gè)頭 | 1組 | 16 | 0 | 橋架并頭 | |
9 | 熱縮終端 | 4.4 | 套 | 12 | 0 | ||
10 | 熱縮終端 | 4.2 | 套 | 2 | 0 | ||
11 | 熱縮終端 | 4.1 | 套 | 2 | 0 | ||
12 | 防火泥 | 公斤 | 50 | 0 | 含封堵 | ||
13 | 單孔緊壓型銅接線(xiàn)端子 | DT/JY-1-35 | 只 | 2 | 0 | ||
14 | 單孔緊壓型銅接線(xiàn)端子 | DT/JY-1-50 | 只 | 8 | 0 | ||
15 | 單孔緊壓型銅接線(xiàn)端子 | DT/JY-1-70 | 只 | 6 | 0 | ||
16 | 單孔緊壓型銅接線(xiàn)端子 | DT/JY-1-120 | 只 | 8 | 0 | ||
17 | 單孔緊壓型銅接線(xiàn)端子 | DT/JY-1-240 | 只 | 6 | 0 | ||
18 | 單孔緊壓型銅接線(xiàn)端子 | DT/JY-1-300 | 只 | 36 | 0 | ||
19 | 異型銅并溝線(xiàn)夾 | JBT-2-50-240 | 只 | 106 | 0 | 含外殼 | |
20 | 絕緣膠帶 | 盤(pán) | 30 | 0 | |||
21 | 升高作業(yè)車(chē) | 項(xiàng) | 1 | 0 | |||
22 | 高空作業(yè)安全 | 項(xiàng) | 1 | 0 | |||
23 | 電纜檢測(cè)調(diào)試 | 項(xiàng) | 1 | 0 | |||
24 | 配合停送電 | 項(xiàng) | 1 | 0 | |||
25 | 0 | ||||||
26 | 0 | ||||||
27 | 0 | ||||||
28 | 不含稅工程造價(jià) | 0 | |||||
29 | 含稅工程造價(jià) | 0.06 | 0 | ||||
30 | 預(yù)計(jì)幾天完成該項(xiàng)目 | 天 | 施工單位(蓋章): |
上一篇:江揚(yáng)集團(tuán)-特纜公司成纜機(jī)設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)通知
下一篇:江揚(yáng)集團(tuán)-新廠區(qū)交聯(lián)樓行車(chē)采購(gòu)招標(biāo)通知